TSL strålar
Partiklar/energier från Gustaf Werner-cyklotronen vid TSL
Detta är en lista på vilka partiklar och energier som maskinen har levererat.
Particle | MeV | MeV/A | enA |
p | 24.86 - 45 | 24.86 - 45 | 5 000 |
p | 50 - 96 | 50 - 96 | 4 000 |
p | 137 | 137 | 500 |
p | 149 | 149 | 500 |
p | 180 | 180 | 300 |
12C4+ | 100 | 8.3 | 100 |
12C4+ | 155 - 200 | 12.9 - 16.7 | 100 |
12C5+ | 380 | 31.7 | 100 |
12C6+ | 477 | 39.76 | 4 |
14N5+ | 196 - 340 | 14 - 24.3 | 10 |
14N6+ | 448 - 490 | 32 - 35 | 10 |
14N7+ | 616 - 630.4 | 44 - 45 | 10 |
16O2+ | 47 | 2.9 | 3 |
16O4+ | 114 | 7.1 | 100 |
16O5+ | 300 | 18.7 | 100 |
16O6+ | 347 - 428 | 21.7 - 26.8 | 100 |
16O7+ | 450 | 28.1 | 100 |
16O8+ | 704 - 720 | 44 - 45 | 3 |
20Ne4+ | 141.3 | 7.07 | 100 |
20Ne6+ | 344 | 17.2 | 100 |
20Ne9+ | 800 | 40 | 10 |
40Ar8+ | 213 | 5.3 | 100 |
40Ar9+ | 385 - 387 | 9.6 - 9.7 | 100 |
40Ar11+ | 580 | 14.5 | 50 |
84Kr15+ | 420 | 5 | 3 |
129Xe16+ | 387 | 3 | 2 |
129Xe21+ | 627 | 4.86 | 2 |
129Xe25+ | 922 | 7.15 | 2 |
129Xe27+ | 1075 | 8.33 |
2 |
Lista sammanställd av Daniel van Rooyen 2014-09-23